Loksins.
Muscle Car Úrslit
1 Sæti Ómar Norðdal MC 1 479
2 Sæti Smári Helgason MC 1 278
3 Sæti Þröstur Guðnason MC 2 259
4 Sæti Harry Herlufsen MC 17 189
5 Sæti Harry Hólmgeirs MC 69 106
6 Sæti Ingólfur Arnarson MC 60 86
7 Sæti Ragnar MC 11 54
8 Sæti Kristófer MC 72 41
Brakket Úrslit
1 Sæti Benedikt Eiríksson B 300
2 Sæti Sigurður Jakobsson B8 B10 220
3 Sæti Magnús Bergsson B3 200
4 Sæti Gísli Sveinsson B 6 SE1 80
5 Sæti Rúdólf Jóhannsson B 5 80
Opinn flokkur
1 Sæti Helgi Stefánsson OF 99 168
2 Sæti Stígur Herlufsen OF 9 150
3 Sæti Kári Hólsteinsson OF 14 150
4 Sæti Benedikt Eiríksson OF 4 114
5 Sæti Aggi OF 6 93
6 Sæti Leifur Rósinbergsson 75
Gran Turismo
1 Sæti Daníel Hlíðberg GT3 231
2 Sæti Sebastian Roolwunski GT5 95
3 Sæti Jón Gunnar Kristinsson GT37 74
4 Sæti Ingólfur Arnarson GT4 73
5 Sæti Steingrímur Ólafsson GT1 26
Street Eliminator Stig
1 Sæti Gísli Sveinsson SE 1 121
2 Sæti Rúdólf Jóhannsson SE 2 10
3 Sæti Ragnar MC 11 SE 11 95
4 Sæti Þórður Ingvarsson SE 70 73
5 Sæti SE 6 54
Ég vona að þetta sé rétt.
Ingó.