Fréttatilkynning frá BJB:
Ágætu félagsmenn í Kvartmíluklúbbnum
BJB vill ítreka nokkur atriði er varða pantanir á sérvörum og verðum í Hoosier, Shinko eða Federal og þá skilmála sem við höfum ákveðið að bjóða ykkur hér í BJB fyrir komandi keppnistímabil.
Hoosier:
Fyrir þá sem panta Hoosier fyrir lok febrúar fá sérverð en greiða 25% staðfestingargjald við pöntun. Afhendingartími verður um miðjan apríl, tekið skal fram að við eigum einhvern lager frá því september í fyrra og viljum selja það á góðum verðum til að geta pantað nýja sendingu fyrir sumarið.
Shinko:
Fyrir þá sem panta Shinko fyrir lok febrúar fá sérverð en greiða 25% staðfestingargjald við pöntun. Afhendingartími verður um miðjan apríl, tekið skal fram að við eigum einhvern lager frá því september í fyrra og viljum selja það á góðum verðum til að geta pantað nýja sendingu fyrir sumarið.
Federal sérverð fyrir þá sem erum með félagsskírteini Kvartmíluklúbbsins og ætla að keppa í hring- eða driftkeppnum sumarsins. Þeir geta pantað á þessum verðum, en pantanir verða að berast fyrir lok janúar og greiða 25% við staðfesta pöntun. Afhendingartími um miðjan apríl. Ekkert til af þessum dekkjum þannig að um nýja framleiðslu verður að ræða þegar pantanir koma í vor.
Þær fjórar gerðir sem hér eru að neðan verða í boði á neðan greindum verðum, hafi menn einhverjar spurningar endilega hafið sambandi (
piero@bjb.is) og ég reyna að svara ykkur eftir bestu getu. Takk fyrir okkur og gangi ykkur vel á komandi keppnistímabili.
Federal:
Dekkjastærð - Verð án.vsk - Verð með vsk
SS-595
185/55R14 80V SS595 4.380 5.431
185/55R15 82V SS595 4.571 5.668
195/55ZR15 85W SS595 4.977 6.171
205/55ZR16 91W SS595 5.058 6.272
215/55ZR16 93W SS595 5.810 7.204
225/55ZR17 97W SS595 6.641 8.235
195/50ZR15 82W SS595 4.745 5.884
205/50ZR16 87W SS595 5.475 6.789
245/50R16 98V SS595 6.997 8.676
205/50ZR17 93W XL SS595 5.956 7.386
215/50ZR17 91W SS595 6.288 7.797
225/50ZR17 94W SS595 6.638 8.231
235/50ZR18 101W XL SS595 8.516 10.560
195/45R15 78V SS595 4.668 5.788
195/45R16 84V XL SS595 5.001 6.201
205/45R16 83V SS595 5.130 6.361
205/45R17 84V SS595 5.304 6.577
215/45R17 87V SS595 5.808 7.202
225/45R17 91V SS595 5.630 6.982
235/45R17 93V SS595 6.239 7.737
245/45R17 95V SS595 6.931 8.595
205/45ZR16 83W SS595 5.184 6.428
205/45ZR17 88W XL SS595 5.615 6.962
215/45ZR17 87W SS595 5.806 7.200
225/45ZR17 91W SS595 5.768 7.153
235/45ZR17 94W SS595 6.348 7.872
225/45ZR18 91W SS595 7.209 8.939
245/45ZR18 96W SS595 7.838 9.720
255/45ZR18 103Y XL SS595 8.620 10.689
205/40R16 83V RF SS595 5.696 7.063
205/40R17 80V SS595 5.265 6.528
215/40R17 83V SS595 5.592 6.935
245/40R17 92V SS595 6.912 8.571
255/40R17 94V SS595 7.150 8.866
275/40R17 98V SS595 8.456 10.485
215/40ZR16 86W XL SS595 5.946 7.373
205/40ZR17 80W SS595 5.297 6.569
215/40ZR17 83W SS595 5.767 7.151
215/40ZR18 85W SS595 6.991 8.669
225/40ZR18 88W SS595 6.227 7.722
235/40ZR18 91W SS595 7.416 9.196
245/40ZR18 93W SS595 7.754 9.615
245/40ZR19 98Y XL SS595 8.597 10.661
255/40ZR19 96W SS595 9.296 11.527
215/35ZR18 84W RF SS595 6.614 8.201
225/35ZR18 83W SS595 7.138 8.851
255/35ZR18 90W SS595 7.994 9.912
265/35ZR18 93W SS595 8.644 10.719
215/35ZR19 85W RF SS595 7.319 9.076
225/35ZR19 84W SS595 7.883 9.775
235/35ZR19 91W XL SS595 7.982 9.897
245/35ZR19 93W RF SS595 7.999 9.919
245/35ZR20 91W SS595 9.312 11.546
255/35ZR20 93W SS595 9.698 12.025
265/30ZR19 89W SS595 9.436 11.700
275/30ZR19 92W SS595 9.883 12.254
595 EVO
165/55R15 75V 595EVO 5.645 6.999
195/55R15 85V 595EVO 5.976 7.410
195/55R16 87V 595EVO 6.334,20 7.854
205/55ZR16 94W XL 595EVO 6.686,10 8.291
195/50R15 82V 595EVO 5.448,24 6.756
205/50ZR16 87W 595EVO 6.756,48 8.378
205/45ZR16 87W XL 595EVO 6.878,61 8.529
205/45ZR17 88Y XL 595EVO 7.499,61 9.300
215/45ZR17 91Y XL 595EVO 7.168,41 8.889
225/45ZR17 94Y XL 595EVO 7.046,28 8.737
235/45ZR17 97Y XL 595EVO 8.122,68 10.072
255/45ZR17 102Y XL 595EVO 10.072,62 12.490
165/40R16 73V XL 595EVO 5.390,28 6.684
195/40ZR16 80W XL 595EVO 6.750,27 8.370
195/40ZR17 81W XL 595EVO 7.218,09 8.950
205/40ZR17 84Y XL 595EVO 7.464,42 9.256
215/40ZR17 87Y XL 595EVO 7.748,01 9.608
265/40ZR17 96Y 595EVO 10.436,94 12.942
205/40ZR18 86Y XL 595EVO 8.397,99 10.413
225/40ZR18 92Y XL 595EVO 8.151,66 10.108
225/40ZR19 93Y XL 595EVO 10.225,80 12.680
245/40ZR20 95Y 595EVO 12.310,29 15.265
225/35ZR19 88Y XL 595EVO 10.263,06 12.726
235/35ZR19 91Y XL 595EVO 10.606,68 13.152
245/35ZR19 93Y XL 595EVO 10.323,09 12.801
255/35ZR19 96Y XL 595EVO 11.167,65 13.848
225/35ZR20 90Y XL 595EVO 11.064,15 13.720
245/35ZR20 95Y XL 595EVO 12.370,32 15.339
255/35ZR20 97Y XL 595EVO 12.668,40 15.709
285/30ZR18 97Y XL 595EVO 12.767,76 15.832
275/30ZR19 96Y XL 595EVO 12.879,54 15.971
225/30ZR20 85Y XL 595EVO 11.873,52 14.723
255/30ZR20 92Y XL 595EVO 13.053,42 16.186
275/30ZR20 97Y XL 595EVO 13.914,54 17.254
285/30ZR20 99Y XL 595EVO 14.487,93 17.965
595 RPM
245/50ZR18 100W 595RPM 11.755,53 14.577
215/45ZR17 91Y XL 595RPM 9.180,45 11.384
245/45ZR18 96Y 595RPM 11.358,09 14.084
255/45ZR18 99Y 595RPM 11.811,42 14.646
225/40ZR18 92Y XL 595RPM 10.285,83 12.754
235/40ZR18 91Y 595RPM 10.933,74 13.558
245/40ZR18 97Y XL 595RPM 11.366,37 14.094
225/40ZR19 93Y XL 595RPM 11.337,39 14.058
255/40ZR19 96Y 595RPM 12.937,50 16.043
265/35ZR18 97Y XL 595RPM 13.049,28 16.181
225/35ZR19 88Y XL 595RPM 11.478,15 14.233
235/35ZR19 91Y XL 595RPM 11.865,24 14.713
245/35ZR19 93Y XL 595RPM 12.384,81 15.357
255/35ZR19 96Y XL 595RPM 13.469,49 16.702
265/35ZR19 98Y XL 595RPM 14.069,79 17.447
285/35ZR19 99Y 595RPM 15.611,94 19.359
245/35ZR21 96Y XL 595RPM 14.396,85 17.852
335/30ZR20 104Y 595RPM 17.944,83 22.252
255/30ZR21 93Y XL 595RPM 15.355,26 19.041
295/25ZR21 96Y XL 595RPM 17.278,29 21.425
RS-R 595
195/50ZR15 82W 595RS-R 6.270,38 7.775
205/50ZR15 89W XL 595RS-R 6.606,75 8.192
205/50ZR16 87W 595RS-R 7.467,53 9.260
205/45ZR16 83W 595RS-R 7.424,40 9.206
215/45ZR17 87W 595RS-R 8.054,03 9.987
225/45ZR17 94W XL 595RS-R 8.571,53 10.629
235/45ZR17 94W 595RS-R 9.059,70 11.234
215/40ZR17 83W 595RS-R 8.345,55 10.348
235/40ZR17 90W 595RS-R 9.380,55 11.632
255/40ZR17 94W 595RS-R 10.055,03 12.468
225/40ZR18 88W 595RS-R 9.701,40 12.030
235/40ZR18 91W 595RS-R 10.538,03 13.067
245/35ZR18 88W 595RS-R 11.105,55 13.771
255/35ZR18 90W 595RS-R 11.609,25 14.395
265/35ZR18 93W 595RS-R 12.040,50 14.930
285/30ZR18 97W XL 595RS-R 12.716,70 15.769
www.bjb.is