Kvartmķlan > Ašstoš
Val į knastįs !!
1965 Chevy II:
8.5 žjappa 98okt og boost ignition retard og žį ertu aš dansa segir blįsaramašurinn mikli mér:
http://www.msdignition.com/tc_19.htm
Heddportun:
Žś leggur ekki saman pundin sem žś blęst viš žjöppuna,Pundin(Boostiš) er ašeins mótstaša og segir lķtiš til um hvernig loftiš er sem kemur inn į vélina postitive blįsara žurfa mjög lįga žjöppu nęrš Peak poweri į lįgum snśning og Tq mikiš
EFI er eiginlega must til aš žetta verš sprękur götumótor IMO
snęzi:
ég nįši tech info fyrir blįsarann af weiand sķšunni og žaš var tafla ķ honum sem gaf žjöppuna žegar blįsarinn var aš blįsa X pundum
Comp. Blower Boost Pressure (lbs. per square inch)
Ratio 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
6.0 6.8 7.6 8.4 9.3 10.1 10.9 11.7 12.5 13.3 14.2 15.0 15.8 16.6
6.5 7.4 8.3 9.2 10.0 10.9 11.8 12.7 13.6 14.5 15.3 16.2 17.1 18.0
7.0 8.0 8.9 9.9 10.8 11.8 12.7 13.7 14.6 15.6 16.5 17.5 18.4 19.4
7.5 8.5 9.5 10.6 11.6 12.6 13.6 14.6 15.7 16.7 17.7 18.7 19.7 20.8
8.0 9.1 10.2 11.3 12.4 13.4 14.5 15.6 16.7 17.8 18.9 20.0 21.1 22.1
8.5 9.7 10.8 12.0 13.1 14.3 15.4 16.6 17.8 18.9 20.1 21.2 22.4 23.5
9.0 10.2 11.4 12.7 13.9 15.1 16.3 17.6 18.8 20.0 21.2 22.5 23.7 24.9
9.5 10.8 12.1 13.4 14.7 16.0 17.3 18.5 19.8 21.1 22.4 23.7 25.0 26.3
10.0 11.4 12.7 14.1 15.4 16.8 18.2 19.5 20.9 22.2 23.6 25.0 26.3 27.7
10.5 11.9 13.4 14.8 16.2 17.6 19.1 20.5 21.9 23.4 24.8 26.2 27.6 29.1
11.0 12.5 14.0 15.5 17.0 18.5 20.0 21.5 23.0 24.5 26.0 27.5 29.0 30.5ps. ég verš meš blöndung...
Atli F-150:
Svona fyrir forvitnissakir BBR, hvernig reiknar mašur žjöppuna žegar mašur ętlar aš blįsa.
Mišaš viš töfluna sem snęzi kom meš, er sett sama hękkun į žjöppuna og er į atm mišaš viš boost.
Annaš, snęzi veršur žś meš blowthrough blöndung, og į žetta aš fara ķ gamla zex
Kvešja
Atli F
1965 Chevy II:
Hvaš ętti hann aš gera meš blowthrough blöndung į keflablįsara?
Hér er annars reiknivél :
http://www.wallaceracing.com/boost-compression-ratio-calc.php
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
[*] Previous page
Go to full version